Descripción
Pedales Magene P715 con Medidor de Potencia
| Modelo | P715 K , P715 S |
|---|---|
| Peso | P715 K: 314 g // P715 S: 318 g |
| Tipo de calas | KEO // SPD-SL |
| Precisión de potencia | ±1 % |
| Q-Factor | 55 mm |
| Altura de pila | P715 K: 11 mm // P715 S: 13 mm |
| Protocolos Inalámbricos | Bluetooth, ANT+ |
| Funciones de datos | Potencia, cadencia, equilibrio izquierda/derecha, efectividad del par, suavidad del pedaleo, fase de potencia, posición de pedaleo |
| Calibración | Calibración automática y manual |
| Resistencia al Agua | IPX7 |
| Duración de la batería | 120 horas |
| Método de carga | Carga magnética |
| Rango de cadencia | 20–240 rpm |
| Rango de potencia | 0–2500 W |
| Computadoras para bicicleta compatibles | Compatible con las principales computadoras para bicicleta, incluyendo Magene, Garmin, Wahoo, iGPSPORT, Bryton, XOSS, BLACK BIRD, entre otras. |
| Computadoras para bicicleta compatibles | Las funciones de fase de potencia y posición de pedaleo solo están disponibles en computadoras para bicicleta que admitan dichas funciones, como GARMIN®. Magene actualizará pronto sus dispositivos para ofrecer soporte. |
| Software Compatible | Magene Utility |
| Región de venta | Negro: Todos los países y regiones excepto la UE y el Reino Unido |
| Región de venta | Plateado: Todos los países y regiones excepto Alemania e Italia |








Valoraciones
No hay valoraciones aún.